威士忌老酒收購價格表
麥卡倫單一純麥威士忌 收購價格表The Macallan Single Malt Scotch Whisky 酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
麥卡倫 Estate Reserve | 1.0 | 40.0 | 1500 | 環保樹1000 |
麥卡倫 Makers Selection | 1.0 | 42.8 | 1200 | 無盒1000 |
麥卡倫 Masters Edition | 0.7 | 40.0 | 800 | 無盒700 |
麥卡倫 無年份原酒/曼妙瓶/正寫酒標 | 0.75 | 依標示 | 5000 | 無盒2500 |
麥卡倫 無年份原酒/曼妙瓶/酒標草寫 | 0.75 | 依標示 | 6000 | 無盒4500 |
麥卡倫 無年份原酒 圓瓶/紅色酒標 | 0.75 | 57.8 | 22000 | 無盒18000 |
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
麥卡倫7年 舊版圓瓶/方紙盒 | 0.75 | 43.0 | 4000 | 無盒3500 |
麥卡倫7年 滾筒版圓瓶/方紙盒 | 0.75 | 43.0 | 4000 | 無盒3500 |
麥卡倫10年 Fine Oak | 0.7 | 40.0 | 600 | 無盒500 |
麥卡倫10年 Speaker Martin's | 0.7 | 40.0 | 1200 | 無盒1000 |
麥卡倫10年 Speaker Martin's舊版圓瓶 | 0.7 | 40.0 | 5000 | 無盒4500 |
麥卡倫10年 Sherry Oak 曼妙瓶 | 0.7 | 40.0 | 800 | 無盒700 |
麥卡倫10年 Sherry Oak 圓瓶 | 0.75 | 43.0 | 5000 | 無盒4000 |
麥卡倫10年 原酒/酒標正寫字體 | 1.0 | 依標示 | 20000 | 無盒16000 |
麥卡倫10年 原酒 舊版/酒標草寫字 | 1.0 | 依標示 | 22000 | 無盒16000 |
麥卡倫10年 原酒 舊版圓瓶/100PROOF | 0.75 | 57.0 | 16000 | 無盒12000 |
麥卡倫10年 原酒 舊版圓瓶/莊園版 | 1.0 | 依標示 | 23000 | 無盒20000 |
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
麥卡倫12年 Doubel Cask | 0.7 | 40.0 | 700 | 無盒600 |
麥卡倫12年 Fine Oak | 0.7 | 40.0 | 700 | 無盒600 |
麥卡倫12年 Fine Oak | 1.75 | 40.0 | 1800 | 無盒1500 |
麥卡倫12年 Fine Oak | 4.5 | 40.0 | 13000 | 無盒10000 |
麥卡倫12年 ELEGANCIA | 1.0 | 40.0 | 2000 | 無盒1800 |
麥卡倫12年 ELEGANCIA | 1.75 | 40.0 | 3000 | 無盒2800 |
麥卡倫12年 ELEGANCIA/酒標草寫 | 1.0 | 40.0 | 2500 | 無盒2000 |
麥卡倫12年 ELEGANCIA 1990舊版圓瓶 | 1.0 | 40.0 | 6000 | 無盒5500 |
麥卡倫12年 ELEGANCIA 1991舊版圓瓶 | 1.0 | 40.0 | 6000 | 無盒5500 |
麥卡倫12年 ELEGANCIA 1992舊版圓瓶 | 1.0 | 40.0 | 6000 | 無盒5500 |
麥卡倫12年 Gran Reserva 紫鑽 | 0.7 | 45.6 | 5500 | 無盒5000 |
麥卡倫12年 Gran Reserva 精選紫鑽 | 0.7 | 45.6 | 6000 | 無盒5500 |
麥卡倫12年 Sherry Oak | 0.7 | 40.0 | 1200 | 無盒1000 |
麥卡倫12年 Sherry Oak | 1.75 | 43.0 | 3000 | 無盒2500 |
麥卡倫12年 Sherry Oak | 4.5 | 40.0 | 現貨議價 | |
麥卡倫12年 Sherry Oak X-ray版 | 0.7 | 40.0 | 1200 | 無盒900 |
麥卡倫12年 Sherry Oak 橡樹版 | 0.7 | 40.0 | 1500 | 無盒900 |
麥卡倫12年 Sherry Oak/酒標草寫 | 0.7 | 43.0 | 2000 | 無盒1500 |
麥卡倫12年 Sherry Oak/酒標草寫 | 1.0 | 43.0 | 3000 | 無盒2500 |
麥卡倫12年 Sherry Oak/酒標草寫 | 1.125 | 43.0 | 3500 | 無盒3000 |
麥卡倫12年 Sherry Oak/酒標草寫 | 1.5 | 43.0 | 4000 | 無盒3500 |
麥卡倫12年 Sherry Oak/酒標草寫 | 1.75 | 43.0 | 5000 | 無盒4500 |
麥卡倫12年 Sherry Oak 圓瓶 方鐵盒 | 0.75 | 43.0 | 6500 | 無盒5500 |
麥卡倫12年 Sherry Oak 圓瓶 方紙盒 | 0.75 | 43.0 | 6000 | 無盒5500 |
麥卡倫12年 Sherry Oak 圓瓶 方紙盒 | 1.0 | 43.0 | 8500 | 無盒8000 |
麥卡倫12年 Sherry Oak 圓瓶 航空版 | 0.75 | 43.0 | 6000 | 無盒5500 |
麥卡倫15年 Sherry Oak 圓瓶 | 0.7 | 43.0 | 15000 | 無盒14000 |
麥卡倫17年 1965 圓瓶 方紙盒 | 0.7 | 43.0 | 35000 | 無盒30000 |
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
麥卡倫15年 Fine Oak | 0.7 | 43.0 | 1200 | 無盒1000 |
麥卡倫17年 Fine Oak | 0.7 | 43.0 | 2500 | 無盒2000 |
備註: |
- 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
- 水(酒)位過低減價收購或不收購。
- 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
- 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
- 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準。
|