Top
威士忌老酒收購價格表

Auchentoshan Whisky 歐肯特軒威士忌收購價格表

歐肯特軒 單一純麥威士忌   收購價格表
Auchentoshan Single Malt Scotch Whisky

酒品名稱 容量/L 度數% 收購價 備註
歐肯特軒Classic 0.7 40.0 300 波本桶
歐肯特軒 Heartwood 雙桶 1.0 43.0 600  
歐肯特軒 Springwood  1.0 40.0 600  
歐肯特軒Select 特選 1.0 40.0 600  
歐肯特軒 Virgin Oak 新桶 0.7 46.0 1000 波本桶
歐肯特軒American Oak  0.7 40.0 400 波本桶
歐肯特軒 Solera 0.7 48.0 1600 波本桶
歐肯特軒Three Wood 0.7 43.0 500 97年6月上市
歐肯特軒Three Wood 舊版 0.7 43.0 500 圓瓶
歐肯特軒12年 0.7 40.0 400 97年6月上市
歐肯特軒12年 舊版 0.7 43.0 500 圓瓶
歐肯特軒18年 0.7 43.0 1200 97年6月上市
歐肯特軒21年 0.7 43.0 2000 97年6月上市
歐肯特軒21年 舊版 0.7 43.0 1800 圓瓶木盒
歐肯特軒2011 Valinch 0.7 57.5 700  
歐肯特軒1990(21年) 雙桶原酒 0.7 50.9 2500  
歐肯特軒1965/40年 舊版 0.7 41.6 30000  
歐肯特軒1958/50年 雪莉桶 0.7 49.1 50000 原酒

備註:
  1. 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
  2. 水(酒)位過低減價收購或不收購。
  3. 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
  4. 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
  5. 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準。

禁止酒駕禁止酒駕圖示飲酒過量有害健康