Top
威士忌老酒收購價格表

SMWS 威士忌協會威士忌收購價格

蘇格蘭威士忌協會SMWS威士忌  收購價格表
Scotch Malt Whisky Societyh Whisky

酒品名稱 容量/L 度數% 收購價 備註
33.100  Ardbeg 7年 0.7 59.6 1400 #245
33.101  Ardbeg 7年 0.7 59.6 1400 #245
33.102  Ardbeg 13年 0.7 55.2 1600 #223
7.61  Longmorn 20年  0.7 55.9 2000 #288
24.113  Macallan 20年 0.7 55.8 2500 #515
29.94  Laphroaig 11年 0.7 58.8 1500 #610
29.95  Laphroaig 12年 0.7 57.4 1500 #223
9.58  Glen Grant 25年 0.7 50.5 2200 #208
35.41  Glen Moray 35年 0.7 56.1 4000 #179
35.50  Glen Moray 47年 0.7 40.0 8000 #201
35.51  Glen Moray 33年 0.7 53.6 3000 #313
77.21  Glen Ord 23年 0.7 57.2 2000 #239
126.2  Hazelburn 10年 0.7 54.0 1400 #263
53.140  Coal lla 18年 0.7 55.9 2000 #269
53.148  Coal lla 18年 0.7 66.1 1500 #271
127.4  Port Charlotte 8年 0.7 66.8 1400 #238
127.6  Port Charoltte 6年 0.7 65.2 1200 #241
127.7  Port Charoltte 7年 0.7 66.6 1300 #687
128.1  Penderyn 6年 0.7 55.6 1200 #233
128.2  Penderyn 7年 0.7 60.5 1300 #227

備註:
  1. 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
  2. 水(酒)位過低減價收購或不收購。
  3. 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
  4. 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
  5. 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準。

禁止酒駕禁止酒駕圖示飲酒過量有害健康