中式烈酒收購價格表
台灣菸酒公賣局時期酒類 收購價格表
酒品名稱 | 包裝 | 度數% | 容量/L | 收購價格 | 備註 |
紹興酒 | 玻璃方瓶 | 0.6 | 30 | 無盒不收 | |
罈裝紹興酒 | 綠方瓷瓶 | 2.0 | 200 | ||
陳年紹興酒 | 玻璃方瓶 | 0.6 | 50 | 無盒不收 | |
罈裝紹興酒 | 瓷瓶 | 2.0 | 300 | ||
花雕酒 | 玻璃瓶裝 | 0.6 | 50 | 無盒不收 | |
罈裝花雕酒 | 瓷瓶 | 2.0 | 300 | ||
紅標米酒 | 玻璃瓶 | 50 | |||
米酒頭 | 玻璃瓶 | 80 | |||
荔枝酒 | 玻璃瓶 | 0.6 | 50 | ||
白蘭地酒 | 玻璃直瓶 | 41.0 | 0.6 | 300 | |
竹葉青/瓷瓶 | 白色瓷瓶 | 50 | |||
茅台酒/瓷瓶 | 白色瓷瓶 | 50 | |||
福祿白蘭地 VSOP | 瓷瓶 | 200 | 葫蘆瓶 | ||
白蘭地 | 綠色扁瓶 | 200 | |||
福祿白蘭地 | 玻璃瓶 | 200 | |||
雙鹿五加皮 萬壽無疆 | 咖啡色陶瓶 | 46.0 | 0.6 | 300 | |
雙鹿五加皮 紙標 | 咖啡色瓷瓶 | 46.0 | 0.6 | 300 | |
雙鹿五加皮 印刷圖案 | 咖啡色瓷瓶 | 46.0 | 0.6 | 200 | |
仿故宮系列-白蘭地 | 瓷瓶 | 500 | |||
仿故宮系列-紹興 | 瓷瓶 | 300 | |||
仿故宮系列-五加皮 | 瓷瓶 | 300 | |||
仿故宮系列-米酒 | 瓷瓶 | 300 | |||
台灣光復50周年紀念/宋楚瑜贈 | 瓷瓶 | 1000 | 無盒500 | ||
虎骨酒 | 玻璃瓶 | 0.3 | 200 | 蝙蝠瓶 | |
大麴酒 | 玻璃瓶 | 66.0 | 0.3 | 100 | 蝙蝠瓶 |
紹興燒酒 | 玻璃瓶 | 45.0 | 0.3 | 50 | |
蔘茸酒 | 玻璃瓶 | 0.3 | 50 | ||
長春酒 | 玻璃瓶 | 0.3 | 50 | ||
茅台酒 | 玻璃瓶 | 0.3 | 50 | ||
五加皮酒 | 玻璃瓶 | 0.3 | 50 | ||
烏雞酒 | 玻璃瓶 | 0.3 | 50 |
備註: |
|