Hnnessy Cognac軒尼詩白蘭地收購價格表
軒尼詩干邑白蘭地 收購價格表Hnnessy Cognac Purchase Price table 酒品名稱 | 0.7L | 1.0L | 1.5L | 3.0L | 6.0L |
A1 | 尼軒詩 6公升 木箱款
| - | - | - | - | 700000 |
A2 | 軒尼詩 6公升 旅行箱款 | - | - | - | - | 700000 |
A3 | 軒尼詩 6公升 愛馬仕款 | - | - | - | - | 700000 |
A4 | 軒尼詩 天恆 | | - | - | - | - |
A5 | 軒尼詩 250週年紀念 | | 8000 | - | - | - |
A6 | 軒尼詩 PARADIS 皇璽 | 35000 | - | - | - | - |
B1 | 軒尼詩 理查 Ⅰ | 40000 | - | - | - | - |
B2 | 軒尼詩 理查 Ⅱ | 50000 | - | - | - | - |
B3 | 軒尼詩 理查 Ⅲ | 50000 | - | - | - | - |
B4 | 軒尼詩 白宮 | 45000 | - | - | - | - |
B5 | 軒尼詩 白宮 | 45000 | - | - | - | - |
B6 | 軒尼詩 太陽神 | | - | - | - | - |
C1 | 軒尼詩 EXTRA 天堂鳥 | 45000 | - | - | - | - |
C2 | 軒尼詩 EXTRA | 30000 | - | - | - | - |
C3 | 軒尼詩 聖母院 | 30000 | - | - | - | - |
C4 | 軒尼詩 EXTRA 金邊大寫 | 13000 | - | - | - | - |
C5 | 軒尼詩 EXTRA 金邊小寫 | 12000 | - | - | - | - |
C6 | 軒尼詩 EXTRA 日本版 | 10000 | - | - | - | - |
D1 | 軒尼詩 EXTRA 天堂鳥 綠瓶 | 20000 | - | - | - | - |
D2 | 軒尼詩 EXTRA 天堂鳥 白瓶 | 18000 | - | - | - | - |
D3 | 軒尼詩 EXTRA 天堂鳥 大金頭 | 18000 | - | - | - | - |
D4 | 軒尼詩 EXTRA 杯末停 紅盒 | 18000 | - | 40000 | - | - |
D5 | 軒尼詩 杯末停 銀色瓶頭 | 15000 | - | 32000 | - | - |
D6 | 軒尼詩 杯末停 玻璃瓶頭 | 15000 | - | 30000 | - | - |
E1 | 軒尼詩 XO 大金邊 大寫綠瓶 | 7000 | 10000 | - | - | - |
E2 | 軒尼詩 XO 大金邊 小寫綠瓶 | 6500 | 9000 | 15000 | - | - |
E3 | 軒尼詩 XO 小金邊 綠瓶 | 6500 | 9000 | 15000 | - | - |
E4 | 軒尼詩 XO 空心戰斧 綠瓶 | 5000 | 7000 | 12000 | 35000 | - |
E5 | 軒尼詩 XO 空心戰斧 白瓶 | 4500 | 6500 | 11000 | 32000 | - |
E6 | 軒尼詩 XO 實心戰斧 白瓶 | 4500 | 6500 | 11000 | 32000 | - |
F1 | 軒尼詩 XO 黑頭 | 3500 | 5000 | 7000 | 16000 | - |
F2 | 軒尼詩 XO 黑頭有翅 | 3000 | 4500 | 6000 | 14000 | - |
F3 | 軒尼詩 XO 大香檳區 | 3500 | 5000 | 7000 | 16000 | - |
F4 | 軒尼詩 XO 2008 黃水晶 | 9000 | | | | - |
F5 | 軒尼詩 XO 2009 白水晶 | 9000 | | | | - |
F6 | 軒尼詩 XO 2010 金耀 | 9000 | | | | - |
G1 | 軒尼詩 XO 2011 岩石 | 4500 | | | | - |
G2 | 軒尼詩 XO 2012 金岩石 | 4500 | | | | - |
G3 | 軒尼詩 XO 2013 土豪金 | 4500 | | | | - |
G4 | 軒尼詩 XO 2014 紅銅 | 5000 | | 10000 | | - |
G5 | 軒尼詩 XO 2015 白銀 | 5000 | | 10000 | | - |
G6 | 軒尼詩 XO 2016 黃金 | 5000 | | 10000 | | - |
H1 | 軒尼詩 1873 | 6000 | - | - | - | - |
H2 | 軒尼詩 1865 | 6000 | - | - | - | - |
H3 | 軒尼詩 Diptyque 0.5*2 | 5000 | - | - | - | - |
H4 | 軒尼詩 Library 書冊 | 6500 | - | - | - | - |
H5 | 軒尼詩 Library書冊 | 6500 | - | - | - | - |
H6 | 軒尼詩 HP | 4000 | - | - | - | - |
J1 | 軒尼詩 NAPOLEON 瓷瓶 | 2500 | - | - | - | - |
J2 | 軒尼詩 Bras d'Or 霸道 | 2500 | - | - | - | - |
J3 | 軒尼詩 VSOP 藍橡木桶 | 2000 | - | - | - | - |
J4 | 軒尼詩 VSOP 短瓶香蕉標 | 2000 | 3000 | - | - | - |
J5 | 軒尼詩 VSOP 綠瓶 | 1700 | 2500 | - | - | - |
J6 | 軒尼詩 VSOP 長瓶 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | - |
K1 | 軒尼詩 VSOP 短瓶紅格印 | 1200 | 1800 | 2500 | 6000 | - |
K2 | 軒尼詩 VSOP 短瓶草寫 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | - |
K3 | 軒尼詩 VSOP 短瓶 | 800 | 1200 | 1600 | 4000 | - |
K4 | 軒尼詩 三星 長瓶 | 1500 | | | | - |
K5 | 軒尼詩 三星 綠瓶 | 1000 | | | | - |
K6 | 軒尼詩 三星 | 1000 | | | | - |
L1 | 軒尼詩 BLACK | - | 1000 | - | - | - |
L2 | 軒尼詩 畢卡索 | 800 | - | - | - | - |
L3 | 軒尼詩 FINE | 500 | - | - | - | - |
備註: |
- 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
- 水(酒)位過低減價收購或不收購。
- 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
- 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
- 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準。
|