Rémy Martin Cognac人頭馬白蘭地收購價格表
人頭馬 干邑白蘭地 收購價格表Rémy Martin Cognac Purchase Price table 酒品名稱 | | 0.7L | 1.0L | 1.5L | 3.0L |
A1 | 路易十三 JEROBOAM 3L | - | - | - | - | - |
A2 | 路易十三 黑蘊典藏 | - | - | - | - | - |
A3 | 路易十三 黑珍珠 | - | - | - | - | - |
A4 | 路易十三 黑珍珠140週年 | - | - | - | - | - |
A5 | 路易十三 白頭 1950s | 40000-50000 | - | - | - |
A6 | 路易十三 白頭 1960s | 40000-50000 | - | - | - |
B1 | 路易十三 銅片 1970s | - | 38000 | - | - | - |
B2 | 路易十三 1980s | - | 36000 | - | - | - |
B3 | 路易十三 1990s | - | 36000 | - | - | - |
B4 | 路易十三 千禧 | - | 50000 | - | - | - |
B5 | 路易十三 千禧2000 | - | 40000 | - | - | - |
B6 | 路易十三 貝殼盒 | - | 40000 | - | - | - |
C1 | 路易十三 新版 | - | 45000 | - | - | - |
C2 | 路易十三 Mini | - | 3000 | - | - | - |
C3 | 路易十三 Mini | - | 3000 | - | - | - |
C4 | 人頭馬 金色年代 綠盒版 | 10000-16000 | - | - | - |
C5 | 人頭馬 金色年代 金盒版 | 10000-16000 | - | - | - |
C6 | 人頭馬 EXTRA 瓷瓶 | - | 5000 | - | - | - |
D1 | 人頭馬 EXTRA 單帶 | - | 6000 | - | - | - |
D2 | 人頭馬 EXTRA 雙帶 | - | 6000 | - | - | - |
D3 | 人頭馬 EXTRA 直瓶 | - | 6000 | - | - | - |
D4 | 人頭馬 EXTRA 馬蹄 | 5500-6000 | - | - | - |
D5 | 人頭馬 EXTRA 大餅 | 5000-5500 | - | - | - |
D6 | 人頭馬 EXTRA 新加坡版 | - | 8000 | - | - | - |
E1 | 人頭馬 鑽石 | - | 6000 | - | - | - |
E2 | 人頭馬 1988 | - | 2500 | - | - | - |
E3 | 人頭馬 1998 | - | 3000 | - | - | - |
E4 | 人頭馬 XO 綠瓶 | - | 4000 | 6000 | 10000 | 30000 |
E5 | 人頭馬 XO 大花 | - | 3000 | 4000 | 7000 | 20000 |
E6 | 人頭馬 XO 小花 | - | 2200 | 3000 | 5000 | 10000 |
F1 | 人頭馬 XO 無花 | - | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
F2 | 人頭馬 XO 新版 | - | 1800 | 2500 | 4000 | 6000 |
F3 | 人頭馬 XO釀酒大師28 | - | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
F4 | 人頭馬 250週年 | - | 12000 | - | - | - |
F5 | 人頭馬 1965 | - | 6000 | - | - | - |
F6 | 人頭馬 NAPOLEON | - | 1200 | - | - | - |
G1 | 人頭馬 NAPOLEON | - | 1200 | 1800 | 2500 | - |
G2 | 人頭馬 NAPOLEON | - | 1000 | 1500 | 2000 | - |
G3 | 人頭馬 釀酒大師16號 | - | 1000 | 1500 | 2000 | - |
G4 | 人頭馬 VSOP 金標 | - | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 |
G5 | 人頭馬 VSOP 黑標 | - | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 |
G6 | 人頭馬 VSOP 圓標 | - | 800 | 1200 | 2000 | 4000 |
H1 | 人頭馬 VSOP 新版 | - | 600 | 1000 | 1500 | 3000 |
H2 | 人頭馬 VSOP | - | 600 | 1000 | 1500 | 3000 |
H3 | 人頭馬 CENTAURE 誠印 | - | 1000 | - | - | - |
H4 | 人頭馬 白人馬像 | 5000-5500 | - | - | - |
H5 | 人頭馬 藍人馬像 | 5000-5500 | - | - | - |
H6 | 人頭馬 金人馬像 | 5000-5500 | - | - | - |
K1 | 人頭馬 1738 | - | 800 | - | - | - |
K2 | 人頭馬 CLUB | - | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 |
K3 | 人頭馬 釀酒大師 | - | 800 | 1200 | - | - |
K4 | 人頭馬 VSOP 蔡依林 | - | 600 | 1000 | 1500 | 3000 |
K5 | 人頭馬 VSOP 火焰 | - | 600 | 1000 | 1500 | 3000 |
K6 | 人頭馬 VSOP 坎城紀念 | - | 600 | 1000 | 1500 | 3000 |
備註: |
- 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
- 水(酒)位過低減價收購或不收購。
- 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
- 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
- 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準。
|