中式烈酒收購價格表
貴州茅台酒收購價格表
| 年份 | ml | V/V | 參考收購價 | 備註 |
| 1985 | 500 | 53 | 15000 | 年代久遠依現況議價 |
| 1986 | 500 | 53 | 13000 | |
| 1987 | 500 | 53 | 13000 | |
| 1988 | 500 | 53 | 12000 | |
| 1989 | 500 | 53 | 12000 | |
| 1990 | 500 | 53 | 11000 | |
| 1991 | 500 | 53 | 11000 | |
| 1992 | 500 | 53 | 10000 | |
| 1993 | 500 | 53 | 9000 | |
| 1994 | 500 | 53 | 9000 | |
| 1995 | 500 | 53 | 8000 | |
| 1996 | 500 | 53 | 7500 | |
| 1997 | 500 | 53 | 7500 | |
| 1998 | 500 | 53 | 7000 | |
| 1999 | 500 | 53 | 7000 | |
| 2000 | 500 | 53 | 6500 | |
| 2001 | 500 | 53 | 6500 |

