威士忌老酒收購價格表
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
格蘭花格8年 | 0.7 | 40.0 | 300 | |
格蘭花格10年 | 0.7 | 40.0 | 500 | 無盒400 |
格蘭花格12年 | 0.7 | 43.0 | 500 | 無盒400 |
格蘭花格12年 | 1.0 | 43.0 | 600 | 無盒400 |
格蘭花格15年 | 0.7 | 46.0 | 800 | 無盒700 |
格蘭花格17年 | 0.7 | 43.0 | 800 | 無盒700 |
格蘭花格18年 | 1.0 | 43.0 | 1200 | 無盒1000 |
格蘭花格21年 | 0.7 | 43.0 | 1400 | 無盒1200 |
格蘭花格25年 | 0.7 | 43.0 | 2000 | 無盒1800 |
格蘭花格25年 原酒 | 0.7 | 42.4 | 8000 | 無木盒6000 |
格蘭花格30年 | 0.7 | 43.0 | 4000 | 無盒3500 |
格蘭花格40年 | 0.7 | 46.0 | 13000 | 無盒8000 |
格蘭花格40年 梅花版/2014 | 0.7 | 46.1 | 15000 | 無盒10000 |
格蘭花格 50年 Crystal Decanter | 0.7 | 50.0 | ||
格蘭花格60年 | 0.7 | 43.3 | 議價 | |
格蘭花格105原酒 | 0.7 | 60.0 | 700 | 無盒600 |
格蘭花格105原酒 | 1.0 | 60.0 | 800 | 無盒400 |
格蘭花格105原酒 20年 | 0.7 | 60.0 | 5000 | 無方盒4000 |
格蘭花格105原酒 龍騰版 | 3.0 | 60.0 |
備註: |
|