| 品項 | 收購價格 |
|---|---|
| 余市 1990 | NT$ 15,000 元 |
| 余市 2000 | NT$ 5,000 元 |
| 余市 10 年 | NT$ 5,000 元 |
| 余市 12 年 | NT$ 10,000 元 |
| 余市 15 年 | NT$ 15,000 元 |
| 余市 20 年 | NT$ 30,000 元 |
| *以上老酒收購價格標價的容量皆為1L | |
| 日本威士忌 余市 全部品項收購價格表 |
| 備註: |
|
| 品項 | 收購價格 |
|---|---|
| 余市 1990 | NT$ 15,000 元 |
| 余市 2000 | NT$ 5,000 元 |
| 余市 10 年 | NT$ 5,000 元 |
| 余市 12 年 | NT$ 10,000 元 |
| 余市 15 年 | NT$ 15,000 元 |
| 余市 20 年 | NT$ 30,000 元 |
| *以上老酒收購價格標價的容量皆為1L | |
| 日本威士忌 余市 全部品項收購價格表 |
| 備註: |
|