Highland Park Whisky 高原騎士威士忌收購價格表
高原騎士 單一純麥威士忌 收購價格表Highland Park Single Malt Scotch Whisky 酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
高原騎士12年 | 0.7 | 40.0 | 600 | |
高原騎士12年 小頭圓瓶 | 0.75 | 43.0 | 800 | 舊版 |
高原騎士15年 | 0.7 | 40 | 700 | |
高原騎士16年 | 1.0 | 40.0 | 1000 | |
高原騎士18年 | 0.7 | 43.0 | 1600 | |
高原騎士18年 小頭圓瓶 | 0.75 | 43.0 | 2000 | 舊版 |
高原騎士21年 | 0.7 | 47.5 | 3500 | |
高原騎士25年 | 0.7 | 48.1 | 5000 | 木盒裝 |
高原騎士25年 | 0.7 | 48.1 | 5000 | 黑色硬紙盒裝 |
高原騎士25年 小頭圓瓶 | 0.7 | 50.7 | 6000 | 舊版 |
高原騎士25年 大頭圓瓶 | 0.75 | 51.5 | 6000 | 第一版 |
高原騎士30年 | 0.7 | 48.1 | 12000 | |
高原騎士30年 小頭圓瓶 | 0.7 | 48.1 | 12000 | 舊版 |
高原騎士40年 | 0.7 | 48.1 | 50000 | |
高原騎士40年 | 0.7 | 48.3 | 50000 | |
高原騎士 維京系列 Leif Eriksson | 0.7 | 40.0 | 1200 | 利夫.艾歷森 |
高原騎士 維京系列 1997 | 0.75 | 43.0 | | 維京人的寶劍 |
高原騎士 勇士系列 Sigurd | 0.7 | 43.0 | 3000 | 神劍 |
高原騎士 勇士系列 Thorfinn | 0.7 | 45.1 | | 金頭盔 |
高原騎士 勇士系列 RAGNVALD | 0.7 | 44.6 | | 銀龍船 |
高原騎士 勇士系列 HARALD | 0.7 | 40.0 | 1200 | 銀盾 |
高原騎士 勇士系列 EINAR | 1.0 | 40.0 | 800 | 戰斧 |
高原騎士 勇士系列 SVEIN | 1.0 | 40.0 | 700 | 號角 |
高原騎士 HJARTA | 0.7 | 58.1 | | 12年 |
高原騎士 Dark Origin | 0.7 | 46.8 | 1400 | 暗黑騎士 |
高原騎士 Valhalla Loki 15年 | 0.7 | 48.7 | 4500 | 瓦爾哈拉 洛基 |
高原騎士 Valhalla Freya 15年 | 0.7 | 51.2 | 5000 | 瓦爾哈拉 芙蕾亞 |
高原騎士 Valhalla Thor 16年 | 0.7 | 52.1 | 4000 | 瓦爾哈拉 雷神索爾 |
高原騎士 Valhalla Odin | 0.7 | 55.8 | 10000 | 瓦爾哈拉 奧丁 |
高原騎士 FIRE 15年 | 0.7 | 45.2 | 4500 | |
高原騎士 ICE 17年 | 0.7 | 53.9 | 5000 | 綠色 |
高原騎士1967 | 0.7 | 57.6 | | |
高原騎士1973 | 0.7 | 40.7 | 10000 | 木盒 |
高原騎士1973 | 0.7 | 44.9 | 10000 | 木盒 帆船圖案 |
高原騎士1978 | 0.7 | 47.8 | 8000 | 木盒 神獸圖案 |
高原騎士1990 | 0.7 | 40.0 | 2000 | |
高原騎士1991 | 0.7 | 40.0 | 2000 | |
高原騎士1994 | 0.7 | 40.0 | 1000 | |
高原騎士1998 | 1.0 | 40.0 | 900 | |
高原騎士2001 | 1.0 | 40.0 | 800 | |
備註: |
- 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
- 水(酒)位過低減價收購或不收購。
- 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
- 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
- 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準。
|